【两区动态】阿拉善高新区(乌斯太镇)3月下旬主要食品价格基本稳定
- 发布日期:2025-03-31 10:15
- 浏览次数:
与上期(3月15日)相比,本期监测的粮、油、肉、蛋、鱼、蔬菜、水果、牛奶、豆腐零售价格38个品种中4升9降25平。监测的15个蔬菜品种价格4升6降5平,零售均价为3.21元/500克,与上期相比下降2.17%;监测的5个水果品种价格3降2平,零售均价为4.08元/500克,与上期相比下降7.90%。
高新区(乌斯太镇)3月下旬主要食品价格平均零售价格
(食用油单位:元/5升,其他品种单位:元/500克)
商品名称 | 规格等级 | 本期价格 | 比上期 | 商品名称 | 规格等级 | 本期价格 | 比上期 |
面粉 | 特一粉 | 2.39 | 0.00 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 3.48 | -0.15 |
面粉 | 标准粉 | 1.74 | 0.00 | 萝卜 | 新鲜一级 | 2.48 | 0.00 |
粳米 | 标 一 | 2.93 | 0.00 | 茄子 | 新鲜一级 | 2.98 | 0.00 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 72.45 | 0.00 | 西红柿 | 新鲜一级 | 2.98 | 0.05 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 127.00 | 0.00 | 土豆 | 新鲜一级 | 1.63 | -0.08 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 81.45 | 0.00 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.39 | 0.00 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 16.30 | 0.00 | 青椒 | 新鲜一级 | 4.28 | 0.00 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 11.35 | 0.00 | 尖椒 | 新鲜一级 | 4.98 | 0.32 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 10.90 | 0.00 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 0.99 | -0.09 |
鲜猪肉 | 肋排 | 16.30 | 0.00 | 豆角 | 新鲜一级 | 6.28 | -0.15 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 35.00 | 0.00 | 蒜薹 | 新鲜一级 | 5.28 | -0.09 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 37.40 | 0.00 | 韭菜 | 新鲜一级 | 5.28 | 0.00 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 11.49 | 0.00 | 苹果 | 红富士一级 | 4.98 | -0.12 |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 4.28 | 0.00 | 香蕉 | 国产一级 | 3.19 | 0.00 |
带鱼 | 冻 250克左右 | 28.80 | 0.00 | 西瓜 | 普通西瓜 | 3.18 | -0.03 |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 9.80 | 0.00 | 橙子 | 国产 一级 | 4.48 | 0.00 |
芹菜 | 新鲜一级 | 1.73 | 0.17 | 梨 | 鸭梨 一级 | 2.99 | -0.09 |
大白菜 | 新鲜一级 | 0.74 | 0.07 | 牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.60 | 0.00 |
油菜 | 新鲜一级 | 2.68 | -0.09 | 豆腐 | 无包装 | 3.15 | 0.00 |
注:本表为监测点平均零售价格。