【两区动态】高新区(乌斯太镇)9月上旬主要食品价格情况
- 发布日期:2025-09-16 10:46
- 浏览次数:
与上期(8月25日)相比,本期监测的粮、油、肉、蛋、鱼、蔬菜、水果、牛奶、豆腐零售价格38个品种中21平10升7降。监测的15个蔬菜品种价格5升4降8平,零售均价为2.80元/500克,与上期相比上涨4.47%;监测的5个水果品种价格3升1降1平,零售均价为4.48元/500克,与上期相比下降8.47%。
高新区(乌斯太镇)9月上旬主要食品价格平均零售价格
(食用油单位:元/5升,其他品种单位:元/500克)
商品名称 | 规格等级 | 本期价格 | 比上期 | 商品名称 | 规格等级 | 本期价格 | 比上期 |
面粉 | 特一粉 | 2.49 | 0% | 黄瓜 | 新鲜一级 | 4.48↑ | 28.74% |
面粉 | 标准粉 | 1.74 | 0% | 萝卜 | 新鲜一级 | 1.68 | 0% |
粳米 | 标 一 | 2.93 | 0% | 茄子 | 新鲜一级 | 2.83↓ | -5.19% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 72.45 | 0% | 西红柿 | 新鲜一级 | 2.13 | 0% |
花生油 | 桶装一级压榨 | 127.00 | 0% | 土豆 | 新鲜一级 | 1.19↓ | -19.93% |
大豆调和油 | 一级桶装 | 81.45 | 0% | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.08 | 0% |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 16.35 | 0% | 青椒 | 新鲜一级 | 2.98↓ | -21.16% |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 13.30 | 0% | 尖椒 | 新鲜一级 | 2.48↑ | 25.25% |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 10.85 | 0% | 圆白菜 | 新鲜一级 | 0.89↑ | 20.27% |
鲜猪肉 | 肋排 | 14.80 | 0% | 豆角 | 新鲜一级 | 5.13↓ | -8.88% |
鲜牛肉 | 牛腩 | 35.00↓ | -7.89% | 蒜苔 | 新鲜一级 | 3.98 | 0% |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 29.90 | 0% | 韭菜 | 新鲜一级 | 4.18 | 0% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 10.44↓ | -5.00% | 苹果 | 红富士 一级 | 7.48↑ | 7.16% |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 4.18↑ | 7.46% | 香蕉 | 国产 一级 | 2.48↓ | -7.46% |
带鱼 | 冻 250克左右 | 24.30 | 0% | 西瓜 | 普通西瓜 | 0.69↑ | 28.04% |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 9.90↑ | 1.02% | 橙子 | 国产 一级 | 8.28↑ | 18.62% |
芹菜 | 新鲜一级 | 2.93↑ | 69.36% | 梨 | 鸭梨 一级 | 3.49 | 0% |
大白菜 | 新鲜一级 | 1.63↑ | 75.27% | 牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.60 | 0% |
油菜 | 新鲜一级 | 3.48 | 0% | 豆腐 | 无包装 | 3.15 | 0% |
注:本表为监测点平均零售价格