内蒙古阿拉善经济开发区2018年度政府信息公开工作报告
- 发布日期:2019-06-03 17:00
- 浏览次数:
2018年阿拉善经济开发区政府信息公开工作认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,在开发区党工委、管委会的正确领导下,紧密结合高新区中心工作,不断规范政府信息公开内容,突出政府信息公开重点,提高政府信息公开水平。现就本年度开发区政府信息公开工作总结报告如下:
一、概述
2018年,阿拉善经济开发区全面贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照党中央,国务院,自治区,盟委关于全面推进政务公开工作的重要部署要求,坚持“以公开为常态,不公开为例外”的原则,把政府信息公开工作作为全面推进政务公开工作的重要内容,加强组织领导,健全工作机制,完善工作制度,提升载体功能,扎实推进政府信息公开工作深入开展。
二、主动公开政府信息情况
(一)充分发挥领导小组管理职能。为进一步加强组织领导,对开发区政务公开工作领导小组进行了调整,明确工作职责,领导小组办公室负责政务公开工作的推进,指导,协调,监督,各成员单位相应成立领导小组,并指定专人负责政府信息公开与日常工作同步开展,形成了一级抓一级,层层抓落实的政务公开工作体系,切实做到了工作有专人分管,业务有专人操作。2018年,开发区政府信息公开工作有序运行。
(二)强化政府信息公开工作机制。开发区认真落实上级关于全面推进政务公开工作的要求,完善了政府信息主动公开制度,保密审查制度,依申请公开制度,虚假或不完整信息澄清制度,发布协调制度,责任追究制度,评议考核监督制度,年度报告制度,政府信息公开指南,政府信息公开目录等政府信息公开制度体系。通过不断完善政府信息公开制度体系,为政府信息公开工作的顺利开展提供了制度保证,切实推动政务公开工作规范运行。严格落实政府信息公开保密审查制度和工作规程,将保密审查环节纳入文件签发流程,随公文一并报批,做到“先审查,后公开”,规范公开程序和公开流程。2018年,开发区未发生政府信息公开失泄密行为。
(三)增强政府信息公开实效。根据实际情况积极编制开发区《政府信息公开目录》,为开发区政府信息公开工作有序开展奠定扎实的基础。及时修订、更新开发区《政府信息公开指南》,为更好地保障人民群众知情权、参与权、表达权、监督权发挥积极的指导作用。
(四)营造实施政府信息公开良好氛围。积极组织开发区各公开单位参加上级组织的专题培训。培训宏观与细节结合,问题与探讨同台,使大家熟悉了政务公开内容,掌握了政务公开的方法,从而增强了做好政务公开工作的责任意识。同时,采取以点带面的方式,按照“统一要求,自行组织”原则,积极推进各公开单位自行开展培训宣传,提高机关工作人员公开政府信息自觉性。以开发区政务公开工作交流群等新媒体平台为载体,宣传政府信息公开相关知识;及时推送政府信息公开热点案例,不断总结案例中的经验,广泛开展宣传教育。一年来,开发区不断强化政务公开的培训宣传,通过多项举措,多种途径,切实提高了开发区上下做好政府信息公开工作的主动意识,为提高社会公众对政府信息公开工作的参与意识发挥了积极作用,为推行政府信息工作创造了良好的社会环境,进一步营造了政府信息公开的良好氛围。
开发区进一步强化考核问责机制,将重点领域信息公开,依申请公开等方面情况作为政务公开的重要内容纳入绩效考核体系,为开发区政务公开工作有序开展提供保障。
三、重点领域政府信息公开情况
经详细梳理统计,截至2018年11月6日,2018年在开发区门户网站每日新闻栏目共发布政务动态信息共1880条;政务公开政策及服务类信息共计1069条;在首页专题专栏→政务信息公开栏目发布开发区政务信息31期。其中,在重大项目建设领域,公共资源配置领域,社会公益事业领域三大领域共公示相关信息1024条。其中重大项目建设领域38条;公共资源配置领域330条;社会公益事业领域656条;
四、依申请公开政府信息情况
2018年,高新区未收到依申请公开事项。
五、行政复议和行政诉讼情况
2018年,高新区未发生有关政府信息公开引发的行政复议案,诉讼案。
六、存在的问题及今后的打算
2018年,高新区政府信息公开工作虽取得了一定的成绩,但对照盟委政府的要求和公众的期望,还存在一些不足,主要是政务公开工作有待进一步规范,个别领域政务公开工作开展不扎实,公开工作不到位,不积极。在今后工作中,高新区各级政务公开工作主管部门和工作机构要负起责,牵起头,继续认真落实上级对政府信息公开工作的要求,进一步健全公开机制,深化主动公开内容,加强政策解读,创新信息公开渠道,优化信息公开服务,积极努力推进政府信息公开工作,切实提升政府信息公开的效果和水平,在政府信息公开工作上创造更多亮点。
附件:
1. 开发区门户网站三大领域政务公开数据统计
2. 2018年门户网站政务信息公开目录
3. 2018年度政府信息公开工作统计表
附件1:
开发区门户网站三大领域政务公开数据统计 (2017年——2018年) | |||
一、重大项目建设领域 | |||
栏目名称 | 2017年 | 2018年 | |
1、重点项目建设栏目 | 30条 | 38条 | |
二、公共资源配置领域 | |||
栏目名称 | 2017年 | 2018年 | |
1、通知公告栏目 | 180条 | 116条 | |
2、招投标信息栏目 | 128条 | 87条 | |
3、中标信息栏目 | 93条 | 45条 | |
4、财政公开栏目 | |||
年度财政预决算 | 2条 | 3条 | |
月财政收入情况 | 12条 | 9条 | |
5、统计数据栏目 | |||
经济指标栏目 | 177条 | 61条 | |
统计报告栏目 | 20条 | 9条 | |
三、社会公益事业领域 | |||
栏目名称 | 2017年 | 2018年 | |
1、社会事业栏目 | |||
教育 | 30条 | 126条 | |
就业 | 9条 | 35条 | |
卫生 | 20条 | 53条 | |
文化 | 71条 | 53条 | |
2、关注民生栏目 | |||
民生工程 | 42条 | 33条 | |
信息动态 | 117条 | 248条 | |
园区文化 | 71条 | 54条 | |
3、公众服务栏目 | |||
面向个人栏目 | 12条 | 12条 | |
劳动就业 | 0条 | 6条 | |
社会保障 | 7条 | 1条 | |
医疗保障 | 1条 | 4条 | |
婚姻登记 | 3条 | 1条 | |
车辆管理 | 1条 | 0条 | |
面向企业栏目 | 14条 | 15条 | |
工商行政 | 9条 | 4条 | |
财政税务 | 3条 | 1条 | |
金融保险 | 1条 | 2条 | |
公安消防 | 1条 | 1条 | |
项目审批 | 0条 | 7条 | |
(备注:以上数据截至2018年11月6日) | |||
附件2:
附件3:
2018年度政府信息公开工作统计表
填表单位(盖章):新闻信息中心
统计指标 | 单位 | 统计数 | 指按照《条例》规定,统计年度内主动公开的政府信息总条数。 主动公开政府信息数按条计算。凡公文类政府信息,1件公文计为1条,部分内容公开的公文也计为1条。其他政府信息,1份完整的信息(或其中部分公开的信息)计为1条。 主动公开政府信息数不重复计算。通过不同渠道和方式公开的同一条政府信息计为1条信息;部门联合发布的信息以牵头制作该信息的部门为填报单位;各单位转载、转发的信息不计入本单位统计数量。 |
一、主动公开情况 | |||
(一)主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 1372 | |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 | 指主动公开的规范性文件总条数。 |
制发规范性文件总数 | 条 | 5 | 指制发规范性文件总件数,应为主动公开数和未主动公开数的合计数。 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | |||
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 | 指通过政府公报主动公开的政府信息总条数。 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 1488 | 指通过各级政府网站主动公开的政府信息总条数。 |
3.政府微博公开政府信息数 | 条 | 600 | 指通过官方政务微博主动公开的政府信息总条数。 |
4.政府微信公开政府信息数 | 条 | 1580 | 指通过官方政务微信主动公开的政府信息总条数。 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 | 指通过报刊、广播、电视等其他方式主动公开的政府信息总条数。 |
二、回应解读情况 | |||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 | 指回应涉及本单位职责的公众关注热点或重大舆情的次数。 回应公众关注热点或重大舆情数不重复计算。以多种形式回应同一热点或舆情的计为1次回应;联合发布的回应情况以回应该热点或舆情的牵头负责单位为填报单位;各单位转载、转发的回应情况不计入本单位统计数量。 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | |||
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 1 | 指为解读政策、回应社会关切、引导舆论而参加或举办的新闻发布会、媒体通气会等的总次数。 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 1 | 指本单位主要负责同志为解读政策、回应社会关切、引导舆论而参加各类新闻发布会、媒体通气会等的总次数。 |
2.政府网站在线访问次数 | 次 | 0 | 指本单位有关负责同志或新闻发言人为解读政策、回应社会关切、引导舆论在政府网站接受在线访谈的总次数。 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访问次数 | 次 | 0 | 指本单位主要负责同志为解读政策、回应社会关切、引导舆论在政府网站接受在线访谈的总次数。 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 40 | 指通过政府网站、新闻发布会、媒体通气会以及报刊、广播、电视等方式发布政策解读稿件的总篇数。 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 | 指通过官方政务微博、微信回应的热点事件总次数(同一事件多次回应计为1次)。 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 | 指通过广播、电视、报刊等其他方式回应的热点事件总次数(同一事件多次回应计为1次)。 |
三、依申请公开情况 | |||
(一)收到申请数 | 件 | 0 | 指收到的政府信息公开申请总件数,申请应为书面形式或数据电文形式(应等于当面申请数、传真申请数、网络申请数、信函申请数4项之和) |
1.当面申请数 | 件 | 0 | 指公民、法人或其他组织到承担政府信息公开事务的受理点提出申请的件数。 |
2.传真申请数 | 件 | 0 | 指公民、法人或其他组织通过传真方式提出申请的件数。 |
3.网络申请数 | 件 | 0 | 指公民、法人或其他组织通过网上提交申请方式提出申请的件数。 |
4.信函申请数 | 件 | 0 | 指公民、法人或其他组织通过信函邮寄方式提出申请的件数。 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织所提申请办结的总件数(应等于按时办结数和延期办结数2项之和)。 |
1.按时办结数 | 件 | 0 | 指根据《条例》规定,自收到申请之日起15个工作日内予以答复的件数。 |
2.延期办结数 | 件 | 0 | 指根据《条例》规定,在延长的15个工作日内予以答复的件数。 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织所提申请的答复的总件数(应等于属于已主动公开范围数、同意公开答复数、同意部分公开答复数、不同意公开答复数、不属于本行政机关公开数、申请信息不存在数、告知作出更改补充数、告知通过其他途径办理数8项之和)。 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 | 指对公民、法入或其他组织申请公开的政府信息,属于已主动公开范围的,告知其获取该政府信息方式和途径的答复件数。 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,作出同意公开的答复件数。 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,作出同意部分公开的答复件数。 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,作出不同意公开的答复件数。 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,因涉及国家秘密而不同意公开的答复件数。 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,因涉及商业秘密而不同意公开的答复件数。 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,因涉及个人隐私而不同意公开的答复件数。 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,因危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定而不同意公开的答复件数。 |
不是《条例》规定的其他情形 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,告知其不是《条例》所指政府信息的答复件数。 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,因属于法律法规规定的其他情形而不同意公开的答复件数。 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,告知其不属于本行政机关公开的答复件数。 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,告知其该政府信息不存在的答复件数。 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,因电请内容不明确,告知其作出更改、补充的答复件数。 |
8.告知通过转其他途径办理数 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,告知其应通过咨询、信访、举报等其他途径办理的答复件数。 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 | 指公民、法人或其他组织认为本单位在政府信息公开工作中的具体行政行为侵犯其合法权益,依法申请行政复议且被复议机关受理的件数(应为维持具体行政行为数、被依法纠错数、其他情形数3项之和)。 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 | 指已办结的行政复议申请中维持原具体行政行为的件数。 |
(二)被依法纠错 | 件 | 0 | 指已办结的行政复议申请中撤销、变更具体行政行为或确认具体行政行为违法、责令重新作出具体行政行为的件数。 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 | 指行政复议申请中除已办结的维持具体行政行为数和被依法纠错数以外情形的件数。 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 | 指公民、法入或其他组织认为本单位在政府信息公开工作中的具体行政行为侵犯其合法权益,依法提起行政诉讼且被法院受理的件数(应为维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数、被依法纠错数、其他情形数3项之和)。 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 | 指法院判决维持原具体行政行为或者驳回原告诉讼请求的件数。 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 | 指法院判决或裁定撤销、变更具体行政行为或确认具体行政行为违法、责令重新作出具体行政行为的件数。 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 | 指除维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数和被依法纠错数以外情形的件数。 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 | 指本地区、本部门、本单位收到公民、法人或其他组织提出政府信息公开相关举报或投诉,且予以受理的件数。 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 | 根据财政部国家发改委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税(2017). 20号)已停止收取此项费用。 |
八、机构建设和保障经费情况 | 0 | ||
(一)政府信息公开专门机构数 | 个 | 1 | 指按照《条例》规定确定承担政府信息公开日常工作的专门机构个数。 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 0 | 指按照《条例》要求设置的为公民、法人或其他组织提供政府信息公开查阅的场所总个数。 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 | 指具体承担政府信息公开工作人员人数(应为专职人员数和兼职人员数2项之和) |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 | 指专门承担政府信息公开工作的工作人员人数(不包括政府公报及政府网站工作人员数)。 |
2.兼职人员数 | 人 | 1 | 指在承担其他工作的同时承担政府信息公开工作的工作人员人数。 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 | 指行政机关为处理政府信息公开事务而纳入财政预算的专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费)。 |
九、政府信息公开工作会议或专题会议数 | |||
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 1 | 指召开涉及政府信息公开方面的工作会议或专题会议的次数。 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 | 指围绕政府信息公开业务举办的各类短期、中期、长期培训班次数。 |
(三)受训培训班人员数 | 人次 | 0 | 指到政府信息公开业务培训班接受培训的工作人员人次数。 |
单位负责人:何燕 审核人:曹明宇 填报人:王跃禄 填报日期:2019年6月3日