阿拉善高新技术产业开发区基层党的建设办公室2021年度政府信息公开报告
- 发布日期:2022-01-29 17:42
- 浏览次数:
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)第五十条规定和党政综合办公室《关于报送2021年度政府公开年度报告的通知》文件要求,结合实际,形成如下工作报告。
一、总体情况
2021年,基层党的建设办公室深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真落实政务公开工作要点、政务公开有关规定和高新区党工委、管委会工作要求,全面推进政务公开工作的系列部署,在推进行政决策公开、执行公开、管理公开、服务公开和结果公开、加强政策解读、扩大公众参与程度上,都取得了一定的成效。
(一)主动公开情况。基层党的建设办公室严格落实各项工作机制,认真开展政府信息公开工作,落实相关责任人职责,确保政务公开的程序合规,保证信息内容的真实性和有效性。
(二)依申请公开情况。2021年度,基层党的建设办公室无依申请公开政府信息事项。
(三)政府信息管理情况。基层党的建设办公室结合工作实际,建立完善快速反应和协调联动的工作机制,切实保障群众利益,做好社会关切事项回应工作,2021年无回应关切事项。
(四)信息公开载体建设情况。2021年,基层党的建设办公室公开各类信息300余条。目前,基层党的建设办公室政务公开的主要载体是通过高新区门户网站和微信公众号“阿拉善高新技术产业开发区”“阿拉善高新技术产业开发区”党建,在公开基本信息的基础上,重点公开与群众切身利益密切相关的事项,以及社会敏感、反映强烈的热点问题。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
基层党的建设办公室政府信息公开工作整体水平有较大的提升,但是也存在着一些问题。例如:对政务公开工作认识不足、信息公开的及时性还有待加强。2021年,在全面推进信息公开的同时,基层党的建设办公室要着力做好以下工作:一是认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步提高对政府信息公开工作的认识。二是保持政府信息公开工作高度责任感和敏锐性,健全完善政府信息公开工作制度,不断推进政府信息公开工作的制度化和规范化。三是加大推进政务公开力度,进一步拓宽信息公开渠道,坚持以信息公开促进工作开展。