阿拉善盟生态环境局乌斯太分局2022年度政府信息公开工作年度报告
- 发布日期:2023-01-30 19:26
- 浏览次数:
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发
一、总体情况
2022年,阿拉善盟生态环境局乌斯太分局认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话重要指示批示精神,紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大精神、第二轮中央生态环境保护督察等中心工作任务,进一步细化工作责任,全面推进国家安全、优化营商环境、污染防治攻坚、疫情防控等工作,积极应对处置网络舆情,守好守牢意识形态主阵地。同时,深入落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,并按照盟生态环境局、高新区关于政务公开工作的总体部署,以保障人民群众知情权、参与权和表达权为目标,以深化改革为动力,以服务民生、改善民生、保障民生为重点,建立健全政府信息主动发布机制,构建环保新媒体宣传矩阵,规范信息报送程序,提高信息质量,深化信息公开内容,通过加强组织领导,健全制度规范、拓宽公开渠道等措施,有效推进我分局2022年政府信息公开工作。
(一)主动公开政府信息情况
通过高新区门户网站部门专栏主动公开各类信息共43条,工作动态24条。每季度发布集中式饮用水水源地水质信息、“双随机、一公开”等公众关注的信息,全年各类栏目总访问量达2000次,2022年全年“阿拉善经济开发区环境保护局”微信公众账号共发布信息254条,订阅数553人;微博发布信息86条,微信公众号及微博全年总访问量约20000余次。广泛宣传,创新载体,拓展途径,我分局在与高新区政务新媒体、融媒体中心密切开合作的基础上,依托互联网不断提升信息公开宣传力度。从主动公开的形式看,高新区和盟生态环境局门户网站均在不同角度起到了第一平台和主渠道的作用。
(二)收到申请公开政府信息的处理情况
严格按照《内蒙古自治区政府信息依申请公开办法》要求办好依申请公开,保障群众环境诉求权益。2022年,我分局共受理来自网络依申请事项0件,非政府信息、政府信息不存在、非本机关政府信息0件。
(三)政府信息管理
除应保密的工作信息外,按照“应公开必公开,能公开尽公开”要求,主动公开生态环境相关信息,及时发布政策解读信息。做好信息报送和内容审核工作,确保信息准确、规范。
(四)政府信息公开平台建设
我分局在高新区门户网站公开了政府信息公开指南相关文件,根据业务要求设置了排污企业信息公布、环境执法、环境质量公开、在线监控等公开目录,按时公开相关业务动态信息。
(五)监督保障
成立了信息公开工作领导小组,进一步加强我分局信息公开工作的组织领导,明确1-2名固定人员负责信息公开工作,确保各项工作及时开展。对主动公开的工作文件、动态信息,经责任科室负责人初审,分管领导审核,主要负责人审定后报送信息,再由指定专人报送并通过高新区门户网站、微信等平台发布公开。同时,根据信息公开工作要求,进一步完善了信息公开发布审核程序,明确政务公开各项分工,确保政府信息公开工作持续正常开展,确保我分局信息公开工作进一步规范化、制度化、常态化。
二、主动公开政府信息情况
<span style='font-family: 宋体;'【】>第二十条第(一)项 | |||
<span style='font-family: 宋体;'【】>信息内容 | <span style='font-family: 宋体;'【】>本年制发件数 | <span style='font-family: 宋体;'【】>本年废止件数 | <span style='font-family: 宋体;'【】>现行有效件数 |
<span style='font-family: 宋体;'【】>规章 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 |
<span style='font-family: 宋体;'【】>行政规范性文件 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 |
<span style='font-family: 宋体;'【】>第二十条第(五)项 | |||
<span style='font-family: 宋体;'【】>信息内容 | <span style='font-family: 宋体;'【】>本年处理决定数量 | ||
<span style='font-family: 宋体;'【】>行政许可 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | ||
<span style='font-family: 宋体;'【】>第二十条第(六)项 | |||
<span style='font-family: 宋体;'【】>信息内容 | <span style='font-family: 宋体;'【】>本年处理决定数量 | ||
<span style='font-family: 宋体;'【】>行政处罚 | <span style='font-family: 宋体;'【】>29 | ||
<span style='font-family: 宋体;'【】>行政强制 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | ||
<span style='font-family: 宋体;'【】>第二十条第(八)项 | |||
<span style='font-family: 宋体;'【】>信息内容 | <span style='font-family: 宋体;'【】>本年收费金额(单位:万元) | ||
<span style='font-family: 宋体;'【】>行政事业性收费 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
<span style='font-family: 宋体;'【】>(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | <span style='font-family: 宋体;'【】>申请人情况 | ||||||||
<span style='font-family: 宋体;'【】>自 <span style='font-family: 宋体;'【】>然 <span style='font-family: 宋体;'【】>人 | <span style='font-family: 宋体;'【】>法人或其他组织 | <span style='font-family: 宋体;'【】>总计 | |||||||
<span style='font-family: 宋体;'【】>商业 <span style='font-family: 宋体;'【】>企业 | <span style='font-family: 宋体;'【】>科研 <span style='font-family: 宋体;'【】>机构 | <span style='font-family: 宋体;'【】>社会公益组织 | <span style='font-family: 宋体;'【】>法律服务机构 | <span style='font-family: 宋体;'【】>其他 | |||||
<span style='font-family: 宋体;'【】>一、本年新收政府信息公开申请数量 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | ||
<span style='font-family: 宋体;'【】>二、上年结转政府信息公开申请数量 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | ||
<span style='font-family: 宋体;'【】>三、 <span style='font-family: 宋体;'【】>本年度办理结果 | <span style='font-family: 宋体;'【】>(一)予以公开 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | |
<span style='font-family: 宋体;'【】>(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | ||
<span style='font-family: 宋体;'【】>(三) <span style='font-family: 宋体;'【】>不予公开 | <span style='font-family: 宋体;'【】>1.属于国家秘密 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | |
<span style='font-family: 宋体;'【】>2.其他法律行政法规禁止公开 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | ||
<span style='font-family: 宋体;'【】>3.危及“三安全一稳定” | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | ||
<span style='font-family: 宋体;'【】>4.保护第三方合法权益 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | ||
<span style='font-family: 宋体;'【】>5.属于三类内部事务信息 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | ||
<span style='font-family: 宋体;'【】>6.属于四类过程性信息 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | ||
<span style='font-family: 宋体;'【】>7.属于行政执法案卷 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | ||
<span style='font-family: 宋体;'【】>8.属于行政查询事项 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | ||
<span style='font-family: 宋体;'【】>(四) <span style='font-family: 宋体;'【】>无法提供 | <span style='font-family: 宋体;'【】>1.本机关不掌握相关政府信息 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | |
<span style='font-family: 宋体;'【】>2.没有现成信息需要另行制作 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | ||
<span style='font-family: 宋体;'【】>3.补正后申请内容仍不明确 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | ||
<span style='font-family: 宋体;'【】>(五) <span style='font-family: 宋体;'【】>不予处理 | <span style='font-family: 宋体;'【】>1.信访举报投诉类申请 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | |
<span style='font-family: 宋体;'【】>2.重复申请 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | ||
<span style='font-family: 宋体;'【】>3.要求提供公开出版物 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | ||
<span style='font-family: 宋体;'【】>4.无正当理由大量反复申请 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | ||
<span style='font-family: 宋体;'【】>5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | ||
<span style='font-family: 宋体;'【】>(六) <span style='font-family: 宋体;'【】>其他处理 | <span style='font-family: 宋体;'【】>1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | |
<span style='font-family: 宋体;'【】>2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | ||
<span style='font-family: 宋体;'【】>3.其他 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | ||
<span style='font-family: 宋体;'【】>(七)总计 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | ||
<span style='font-family: 宋体;'【】>四、结转下年度继续办理 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
<span style='font-family: 宋体;'【】>行政复议 | <span style='font-family: 宋体;'【】>行政诉讼 | |||||||||||||
<span style='font-family: 宋体;'【】>结果维持 | <span style='font-family: 宋体;'【】>结果 <span style='font-family: 宋体;'【】>纠正 | <span style='font-family: 宋体;'【】>其他 <span style='font-family: 宋体;'【】>结果 | <span style='font-family: 宋体;'【】>尚未 <span style='font-family: 宋体;'【】>审结 | <span style='font-family: 宋体;'【】>总计 | <span style='font-family: 宋体;'【】>未经复议直接起诉 | <span style='font-family: 宋体;'【】>复议后起诉 | ||||||||
<span style='font-family: 宋体;'【】>结 <span style='font-family: 宋体;'【】>果 <span style='font-family: 宋体;'【】>维 <span style='font-family: 宋体;'【】>持 | <span style='font-family: 宋体;'【】>结果 <span style='font-family: 宋体;'【】>纠正 | <span style='font-family: 宋体;'【】>其他 <span style='font-family: 宋体;'【】>结果 | <span style='font-family: 宋体;'【】>尚未 <span style='font-family: 宋体;'【】>审结 | <span style='font-family: 宋体;'【】>总计 | <span style='font-family: 宋体;'【】>结果 <span style='font-family: 宋体;'【】>维持 | <span style='font-family: 宋体;'【】>结果 <span style='font-family: 宋体;'【】>纠正 | <span style='font-family: 宋体;'【】>其他 <span style='font-family: 宋体;'【】>结果 | <span style='font-family: 宋体;'【】>尚未 <span style='font-family: 宋体;'【】>审结 | <span style='font-family: 宋体;'【】>总计 | |||||
<span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 | <span style='font-family: 宋体;'【】>0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
2022年,我分局政府信息公开工作总体情况较好,但存在新媒体平台上个别信息未能及时更新、出现错别字、图片显示错误等问题。我分局对照问题加大改进力度,从以下方面不断深化提升政务公开工作:
(二)改进情况
一是进一步提高思想认识。进一步提高对政务公开工作重要性的认识,加强政务公开力度,形成自觉公开的良好行为习惯。加强机关工作人员依法行政观念和政务公开意识,提高业务知识水平,及时掌握政府新出台的政策方针,加强队伍素质建设。
二是进一步加强工作规范。结合生态环境工作实际,对各类环境信息进行梳理和细化,准确把握公开范围和公开时限,增强保密意识,确保各类环境信息准确规范、及时安全地公开。努力做到公开的内容更具体,重点更突出;应及时公开的内容按时公开,应长期公开的内容持续更新。
三是进一步发挥平台功能。进一步加强基础性工作,继续拓展公开渠道、创新公开形式、丰富公开内容。及时发布和更新依法应主动公开的政府信息,并做好答复依申请公开政府信息工作。充分利用阿拉善高新区政务服务网、政务公开专栏等信息公开平台,及时公布各类生态环境信息。
六、其他需要报告的事项
(一)2022年,我分局未发生需收取信息处理费的情况。
(二)2022年,我分局认真研究落实国办、自治区、盟及高新区《2022年度政务公开工作要点》,进一步加强组织领导,提高政治站位,健全完善机制,严格政务公开信息监督把关,加强政府信息公开平台建设和管理,及时主动公开政务信息,规范答复公开申请,强化日常排查整改力度,不断满足人民群众日益增长的环境知情权、参与权和监督权需要,助力打好污染防治攻坚战、加快建设生态文明和美丽高新区。