索引号: | 152900000000031/2025-00027 | 发布机构: | 内蒙古阿拉善高新技术产业开发区管理委员会 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 通知公告 |
发文字号: | 成文时间: | 2025-01-15 | |
公文时效: |
阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区国土资源局关于收回23宗国有建设用地使用权的公告
- 发布日期:2025-01-15 09:06
- 浏览次数:
根据《中华人民共和国土地管理法》《闲置土地处置办法》(中华人民共和国国土资源部令第53号)及《自然资源部关于开展低效用地再开发试点工作的通知》(自然资发〔2023〕171号)有关规定,为落实国家节约集约用地政策,提高土地利用水平,经阿拉善高新技术产业开发区管委会同意,并报请阿拉善左旗人民政府批准,决定收回23宗国有建设用地使用权,现将收回宗地信息公告如下:
序号 | 土地使用权人 | 宗地号 | 合同编号、 电子监管号 | 土地使用权类型 | 位置 | 面积 (公顷) | 用途 | 备注 |
1 | 阿拉善滨河金沙发展有限责任公司 | 阿乌储1 | WLBH2015001 1529212015B01044 | 出让 | 乌兰布和生态沙产业示范区生态新区 | 2.26352 | 其他商服用地 | |
2 | 阿拉善滨河金沙发展有限责任公司 | 阿乌储2 | WLBH2015002 1529212015B01050 | 出让 | 乌兰布和生态沙产业示范区生态新区 | 1.67219 | 其他商服用地 | |
3 | 阿拉善滨河金沙发展有限责任公司 | 阿乌储3 | WLBH2015003 1529212015B01067 | 出让 | 乌兰布和生态沙产业示范区生态新区 | 5.39786 | 其他商服用地 | |
4 | 阿拉善滨河金沙发展有限责任公司 | 阿乌储4 | WLBH2015004 1529212015B01075 | 出让 | 乌兰布和生态沙产业示范区生态新区 | 5.70884 | 其他商服用地 | |
5 | 阿拉善滨河金沙发展有限责任公司 | 阿乌储5 | WLBH2015005 1529212015B01086 | 出让 | 乌兰布和生态沙产业示范区生态新区 | 3.67054 | 其他商服用地 | |
6 | 阿拉善滨河金沙发展有限责任公司 | 阿乌储6 | WLBH2015006 1529212015B01097 | 出让 | 乌兰布和生态沙产业示范区生态新区 | 1.32016 | 其他商服用地 | |
7 | 阿拉善滨河金沙发展有限责任公司 | 阿乌储7 | WLBH2015007 1529212015B01104 | 出让 | 乌兰布和生态沙产业示范区生态新区 | 1.79719 | 其他商服用地 | |
8 | 阿拉善滨河金沙发展有限责任公司 | 阿乌储8 | WLBH2015008 1529212015B01110 | 出让 | 乌兰布和生态沙产业示范区生态新区 | 2.75904 | 其他商服用地 | |
9 | 阿拉善滨河金沙发展有限责任公司 | 阿乌储9 | WLBH2015009 1529212015B01125 | 出让 | 乌兰布和生态沙产业示范区生态新区 | 0.49029 | 其他商服用地 | |
10 | 阿拉善滨河金沙发展有限责任公司 | 阿乌储10 | WLBH2015010 1529212015B01139 | 出让 | 乌兰布和生态沙产业示范区生态新区 | 0.38696 | 其他商服用地 | |
11 | 阿拉善滨河金沙发展有限责任公司 | 阿乌储11 | WLBH2015013 1529212015B01298 | 出让 | 乌兰布和生态沙产业示范区生态新区 | 5.4844 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | |
12 | 阿拉善滨河金沙发展有限责任公司 | 阿乌储12 | WLBH2015014 1529212016B00050 | 出让 | 乌兰布和生态沙产业示范区生态新区 | 5.0696 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | |
13 | 阿拉善滨河金沙发展有限责任公司 | 阿乌储13 | WLBH2015012 1529212016B00065 | 出让 | 乌兰布和生态沙产业示范区生态新区 | 5.6951 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | |
14 | 阿拉善滨河金沙发展有限责任公司 | 阿乌储14 | WLBH2016001 1529212016B02225 | 出让 | 乌兰布和生态沙产业示范区生态新区 | 5.7135 | 其他普通商品住房用地 | |
15 | 阿拉善滨河金沙发展有限责任公司 | 阿乌储15 | WLBH2016002 1529212016B02235 | 出让 | 乌兰布和生态沙产业示范区生态新区 | 1.8938 | 其他普通商品住房用地 | |
16 | 阿拉善滨河金沙发展有限责任公司 | 阿乌储16 | WLBH2016003 1529212016B02247 | 出让 | 乌兰布和生态沙产业示范区生态新区 | 4.577 | 其他普通商品住房用地 | |
17 | 阿拉善滨河金沙发展有限责任公司 | 阿乌储17 | WLBH2016004 1529212016B02256 | 出让 | 乌兰布和生态沙产业示范区生态新区 | 3.4079 | 其他普通商品住房用地 | |
18 | 阿拉善滨河金沙发展有限责任公司 | 阿乌储18 | WLBH2016005 1529212016B02266 | 出让 | 乌兰布和生态沙产业示范区生态新区 | 4.0483 | 其他普通商品住房用地 | |
19 | 阿拉善滨河金沙发展有限责任公司 | 阿乌储19 | WLBH2016006 1529212016B02272 | 出让 | 乌兰布和生态沙产业示范区生态新区 | 4.2772 | 其他普通商品住房用地 | |
20 | 阿拉善滨河金沙发展有限责任公司 | 阿乌储20 | WLBH2015015 1529212016B01227 | 出让 | 乌兰布和生态沙产业示范区生态新区 | 3.6068 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | |
21 | 阿拉善滨河金沙发展有限责任公司 | 阿乌储21 | WLBH2016007 1529212016B02288 | 出让 | 乌兰布和生态沙产业示范区生态新区 | 5.7526 | 其他普通商品住房用地 | |
22 | 阿拉善滨河金沙发展有限责任公司 | 2016阿乌04 | WLBH2016010 1529212017B00050 | 出让 | 乌兰布和生态沙产业示范区生态新区 | 2.1655 | 其他商服用地 | |
23 | 阿拉善瑞镁联有限公司 | 2008-33 | (蒙)002252 | 出让 | 乌兰布和工业园区 (东临文化路,南、西、北均邻空地) | 6.2344 | 工业用地 |
自本公告发布之日起7日内,如有单位或个人对上述宗地有异议,请在公告期内以书面形式反馈到乌兰布和生态沙产业示范区国土资源局。逾期未提出异议的,视为无异议,将依法收回该23宗国有建设用地使用权,作废《国有建设用地使用权合同》及补充协议,并注销相应的不动产权证书。
特此公告。
联系电话:0483-8188301
阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区国土资源局
2025年1月15日