【两区动态】高新区(乌斯太镇)6月中旬主要食品价格基本稳定
- 发布日期:2025-06-19 10:23
- 浏览次数:
与上期(6月5日)相比,本期监测的粮、油、肉、蛋、鱼、蔬菜、水果、牛奶、豆腐零售价格38个品种中7降31平。监测的15个蔬菜品种价格6降9平,零售均价为2.57元/500克,与上期相比下降8.98%;监测的5个水果品种价格5平,零售均价为4.32元/500克,与上期持平。
高新区(乌斯太镇)6月中旬主要食品价格平均零售价
(食用油单位:元/5升,其他品种单位:元/500克)
商品名称 | 规格等级 | 本期价格 | 比上期 | 商品名称 | 规格等级 | 本期价格 | 比上期 |
面粉 | 特一粉 | 2.39 | 0% | 黄瓜 | 新鲜一级 | 2.28↓ | -13.31% |
面粉 | 标准粉 | 1.74 | 0% | 萝卜 | 新鲜一级 | 1.68 | 0% |
粳米 | 标 一 | 2.93 | 0% | 茄子 | 新鲜一级 | 2.68 | 0% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 72.45 | 0% | 西红柿 | 新鲜一级 | 2.33 | 0% |
花生油 | 桶装一级压榨 | 127.00 | 0% | 土豆 | 新鲜一级 | 1.58 | 0% |
大豆调和油 | 一级桶装 | 81.45 | 0% | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.39 | 0% |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 16.30 | 0% | 青椒 | 新鲜一级 | 3.28↓ | -26.79% |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 11.35 | 0% | 尖椒 | 新鲜一级 | 3.98↓ | -7.01% |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 10.90 | 0% | 圆白菜 | 新鲜一级 | 0.90 | 0% |
鲜猪肉 | 肋排 | 16.30 | 0% | 豆角 | 新鲜一级 | 5.48↓ | -19.77% |
鲜牛肉 | 牛腩 | 35.00 | 0% | 蒜苔 | 新鲜一级 | 4.28 | 0% |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 37.40 | 0% | 韭菜 | 新鲜一级 | 3.18↓ | -12.40% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 11.49 | 0% | 苹果 | 红富士 一级 | 6.98 | 0% |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 4.28↓ | -2.28% | 香蕉 | 国产 一级 | 3.83 | 0% |
带鱼 | 冻 250克左右 | 28.80 | 0% | 西瓜 | 普通西瓜 | 1.33 | 0% |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 9.80 | 0% | 橙子 | 国产 一级 | 6.48 | 0% |
芹菜 | 新鲜一级 | 1.93 | 0% | 梨 | 鸭梨 一级 | 2.99 | 0% |
大白菜 | 新鲜一级 | 0.78↓ | -16.58% | 牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.60 | 0% |
油菜 | 新鲜一级 | 1.83 | 0% | 豆腐 | 无包装 | 3.15 | 0% |
注:本表为监测点平均零售价格