【两区动态】高新区(乌斯太镇)9月下旬主要食品价格情况
- 发布日期:2025-09-30 10:55
- 浏览次数:
与上期(9月15日)相比,本期监测的粮、油、肉、蛋、鱼、蔬菜、水果、牛奶、豆腐零售价格38个品种中11平6升4降。监测的15个蔬菜品种价格5升4降6平,零售均价为2.76元/500克,与上期相比下降5.76%;监测的5个水果品种价格3升1降1平,零售均价为4.34元/500克,与上期相比持平。
高新区(乌斯太镇)9月下旬主要食品价格平均零售价格
(食用油单位:元/5升,其他品种单位:元/500克)
商品名称 | 规格等级 | 本期价格 | 比上期 | 商品名称 | 规格等级 | 本期价格 | 比上期 |
面粉 | 特一粉 | 2.49 | 0% | 黄瓜 | 新鲜一级 | 2.68↓ | -49.11% |
面粉 | 标准粉 | 1.74 | 0% | 萝卜 | 新鲜一级 | 2.28 | 0% |
粳米 | 标 一 | 2.93 | 0% | 茄子 | 新鲜一级 | 1.68↓ | -8.62% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 72.45 | 0% | 西红柿 | 新鲜一级 | 3.18 | 0% |
花生油 | 桶装一级压榨 | 127.00 | 0% | 土豆 | 新鲜一级 | 2.13↑ | 10.14% |
大豆调和油 | 一级桶装 | 81.45 | 0% | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 1.63 | 0% |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 16.35 | 0% | 青椒 | 新鲜一级 | 2.08 | 0% |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 13.30 | 0% | 尖椒 | 新鲜一级 | 3.98↑ | 32.26% |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 10.85 | 0% | 圆白菜 | 新鲜一级 | 3.28↑ | 10.67% |
鲜猪肉 | 肋排 | 14.80 | 0% | 豆角 | 新鲜一级 | 0.99↑ | 6.82% |
鲜牛肉 | 牛腩 | 35.00 | 0% | 蒜苔 | 新鲜一级 | 5.48 | 0% |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 29.90 | 0% | 韭菜 | 新鲜一级 | 3.98↓ | -11.96% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 10.44 | 0% | 苹果 | 红富士 一级 | 3.68 | 0% |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 4.58↑ | 5.77% | 香蕉 | 国产 一级 | 7.48 | 0% |
带鱼 | 冻 250克左右 | 24.30 | 0% | 西瓜 | 普通西瓜 | 2.48 | 0% |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 9.90 | 0% | 橙子 | 国产 一级 | 1.28 | 0% |
芹菜 | 新鲜一级 | 3.48 | 0% | 梨 | 鸭梨 一级 | 6.98 | 0% |
大白菜 | 新鲜一级 | 0.93↑ | 19.23% | 牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 3.49 | 0% |
油菜 | 新鲜一级 | 2.68↓ | -22.99% | 豆腐 | 无包装 | 2.60 | 0% |
注:本表为监测点平均零售价格